活動足跡
國防安全民意調查計畫邀請台大政治系張佑宗教授蒞院演講
2023.05.09
QZS1926ZQZ5502QZE1926ZQZ
使用中連線
協定 本機位址 外部位址 狀態 PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1036
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1433 0.0.0.0:0 LISTENING 5820
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5985 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:47001 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 732
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 1492
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 3700
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 896
TCP 0.0.0.0:49674 0.0.0.0:0 LISTENING 1512
TCP 0.0.0.0:49682 0.0.0.0:0 LISTENING 864
TCP 0.0.0.0:54703 0.0.0.0:0 LISTENING 2776
TCP 0.0.0.0:65098 0.0.0.0:0 LISTENING 4060
TCP 10.24.8.150:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50449 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50450 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50451 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50459 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50470 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50471 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50472 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:1433 10.24.8.120:50486 ESTABLISHED 5820
TCP 10.24.8.150:49678 113.196.77.11:443 CLOSE_WAIT 4448
TCP 10.24.8.150:49792 113.196.77.11:80 ESTABLISHED 4448
TCP 10.24.8.150:56020 104.21.31.132:443 CLOSE_WAIT 1248
TCP 10.24.8.150:56023 104.21.31.132:443 CLOSE_WAIT 1248
TCP 10.24.8.150:56131 113.196.37.202:443 CLOSE_WAIT 4376
TCP 10.24.8.150:56669 54.203.185.132:443 ESTABLISHED 7500
TCP 10.24.8.150:57313 113.196.77.11:443 CLOSE_WAIT 4448
TCP 10.24.8.150:57650 104.21.31.132:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.24.8.150:57655 104.21.31.132:443 ESTABLISHED 6872
TCP 10.24.8.150:57658 54.199.140.126:443 ESTABLISHED 1896
TCP 10.24.8.150:57659 54.199.140.126:443 ESTABLISHED 1896
TCP 10.24.8.150:57660 104.21.31.132:443 ESTABLISHED 6872
TCP 127.0.0.1:49742 127.0.0.1:49743 ESTABLISHED 4376
TCP 127.0.0.1:49743 127.0.0.1:49742 ESTABLISHED 4376
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 1036
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:1433 [::]:0 LISTENING 5820
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:5985 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:47001 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49664 [::]:0 LISTENING 732
TCP [::]:49665 [::]:0 LISTENING 1492
TCP [::]:49667 [::]:0 LISTENING 3700
TCP [::]:49668 [::]:0 LISTENING 896
TCP [::]:49674 [::]:0 LISTENING 1512
TCP [::]:49682 [::]:0 LISTENING 864
TCP [::]:54703 [::]:0 LISTENING 2776
TCP [::]:65098 [::]:0 LISTENING 4060
UDP 0.0.0.0:123 *:* 4532
UDP 0.0.0.0:500 *:* 3688
UDP 0.0.0.0:1434 *:* 4356
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2700
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2700
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 3688
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 1148
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1148
UDP 0.0.0.0:51478 *:* 2700
UDP 10.24.8.150:137 *:* 4
UDP 10.24.8.150:138 *:* 4
UDP 127.0.0.1:56700 *:* 4300
UDP [::]:123 *:* 4532
UDP [::]:500 *:* 3688
UDP [::]:1434 *:* 4356
UDP [::]:3702 *:* 2700
UDP [::]:3702 *:* 2700
UDP [::]:4500 *:* 3688
UDP [::]:5353 *:* 1148
UDP [::]:5355 *:* 1148
UDP [::]:51479 *:* 2700
QZE1926ZQZ